Ортопедия-травмотология
Движение — это жизнь. Однако, не так просто активно двигаться когда тебя беспокоит перелом, растяжение, или даже обыкновенная плоскостопия.
В данном отделение специалисты с многолетним опытом помогут Вам избавиться от дефекта костно-мышечной ткани, неважно, будь он врожденным или приобретенным.
Для максимально точного и быстрого восстановления костного-мышечной ткани в клинике MedLab Express используется современное диагностическое оборудование, а весь процесс лечения организованно проходит под чутким руководством профессионалов.
Чтобы активно двигаться без вреда здоровью, не перегружайте мышцы, прокачивайте их равномерно и постепенно и просто будьте осторожны. А главное — помните, что мы всегда готовы позаботиться о Вас!

Оставить заявку
Прайс-лист
| Первичный приём врача | 1 консультация | 7 000 |
| Повторный прием врача | 1 консультация | 5 000 |
| Гипсовая иммобилизация м.и.а скотчкаст | 1 процедура | 6000 |
| — без репозиции | 1 процедура | 5000 |
| — с репозицией отломков | 1 процедура | 20000 |
| Внутри или околосуставное введение препаратов / в тазо.бедр. сустав | 1 процедура | 5000/8000 |
| Замена гипсовой повязки | 1 процедура | 5000 |
| Артро пункция с удалением жидкости | 1 процедура | 6000 |
| Снятие гипса | 1 процедура | 2000 |
| Снятие полимерных повязок (скотчкаст, целакаст) | 1 процедура | 5000 |
| Перевязка | 1 процедура | 2000 |
| Перевязка гнойная | 1 процедура | 3000 |
| Перевязка обширных,ослаженных ран | 1 процедура | 5000 |
| Снятие швов | 1 процедура | 2000 |
| Операция амбулаторная: | 1 процедура | |
| — легкая степень | 1 процедура | 10000 |
| — средняя степень | 1 процедура | 15000 |
| Вскрытие обширных абсцессов и флегмон | 1 процедура | |
| — 1 категория сложности | 1 процедура | 15000 |
| — 2 категория сложности | 1 процедура | 20000 |
| — 3 категория сложности | 1 процедура | 30000 |
| Удаление ногтевой пластинки | 1 процедура | 7000 |
| Краевая резекция ногтевой пластины | 1 процедура | 7000/10000 |
| Пластика ногтевого ложа по Бебкокку | 1 процедура | 25000 |
| Парацентез,торакоцентез,плевральная пункция | 1 процедура | 25000 |
| Первичная хирургическая обработка раны I категории сложности | 1 процедура | 10000 |
| Первичная хирургическая обработка раны II категории сложности | 1 процедура | 15000/20000 |
| Удаление доброкачественных образований (1 образование) без стоимости гистологии в условиях перевязочной | 1 процедура | 17500 |
| Циркумцизия (обрезание)- взрослые | 1 процедура | 30000 |
| Циркумцизия (обрезание)- взрослые | 1 процедура | 20000 |
| Блокада пяточн.шпоры без лекарств | 1 процедура | 6000 |
| Эпикондилиты | 1 процедура | 6000 |
| Плазмолифтинг | 1 процедура | 15000 |
| Озонотерапия: | ||
| — живот | 1 процедура | 800 |
| — Живот+бока | 1 процедура | 900 |
| — Живот+бока+жировое отложение | 1 процедура | 1300 |
| — Голова | 1 процедура | 600 |
| — Комплексное возд.полностью | 1 процедура | 2300 |
| — Ягодица+бедро+живот | 1 процедура | 1800 |
| — Лицо элемент либо полностью | 1 процедура | 300/600 |
| — Ноги+бедро+ягодица | 1 процедура | 1500 |
| — Спина | 1 процедура | 700 |
| — Шейно+воротниковая зона | 1 процедура | 300 |
| — Сустав 1 пара | 1 процедура | 300 |
| — Руки предплечья | 1 процедура | 300 |

