УЗИ диагностика
Сегодня одним из наиболее информативных способов диагностики организма является ультразвуковая диагностика, позволяющая выявлять заболевания на ранних стадиях. Это единственный безопасный, нетравматичный метод диагностики внутренних органов.
УЗИ-диагностика подтверждает или исключает нездоровое состояние внутренних органов, а также позволяет будущей матери тщательно наблюдать за развитием плода.
Несмотря на трудности в постановке диагноза, опыт врача ультразвуковой диагностики часто помогает грамотно поставить диагноз и спланировать дальнейшее лечение, эффективность которого также оценивается продолжающейся УЗИ-диагностикой.

Оставить заявку
Прайс-лист
| № | Виды исследования: | Услуга | Цена, тг |
| 1 | УЗИ | Взрослые | Дети |
| УЗИ одного органа | 3 000 | 2 500 | |
| УЗИ комплекс бр.полости с почками | 5 000 | 5 000 | |
| УЗИ комплекс бр.полости без почек | 4 500 | 3 000 | |
| УЗИ молочной железы | 5 000 | 2 500 | |
| УЗИ щитовидной железы | 3 500 | 2 500 | |
| УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 4 500 | ||
| УЗИ органов малого таза (брюшностеночным) | 4 500 | 2 500 | |
| УЗИ органов малого таза у детей | 2 500 | ||
| УЗИ беременных после 12 недель | 8 000 | ||
| УЗИ плевральной полости (1 парная зона) | 3 000 | 2 000 | |
| УЗИ мягких тканей | 3 000 | 2 000 | |
| Нейросонография (дети до 2-х лет) | 4 000 | ||
| Нейросонография с доплерографией церебрального кровотока | 5 000 | ||
| УЗИ позвоночника поясничного отдела (детям) | 5 000 | 2 500 | |
| УЗИ позвоночника ( весь отдел), (детям) | 7 500 | ||
| УЗИ вилочковой железы (у детей до 3-х лет) | 2 500 | ||
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3 000 | 2 500 | |
| УЗИ моч. пузыря и простаты с определением остаточной мочи |
4 000 | ||
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3 000 | 2 500 | |
| УЗИ мочевого пузыря и простаты с определением остаточной мочи | 4 000 | ||
| УЗИ мошонки, яичек | 3 000 | 2 500 | |
| УЗИ надпочечников | 3 000 | 2 500 | |
| УЗИ почек | 3 000 | 2 500 | |
| УЗИ поверхностное (лимфоузлы) | 2 500 | 2 000 | |
| УЗИ надпочечников | 3 000 | 2 500 | |
| УЗИ почек | 3 000 | 2 500 | |
| УЗИ почек комплекс (мочевой пузырь, мочеточники и почки) | 4 000 | 3 500 | |
| УЗИ почек с водной нагрузкой до и после | 3 000 | ||
| Определение подвижности почек | 3 000 | 2 500 | |
| Прайс лист на цены по УЗД и УЗДГ врача Абишевой Н.К. | |||
| № | Вид исследования: | Взрослые | Дети |
| I | УЗИ одного органа | 4 000 | |
| 2 | Органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка,почка и надпочечники) | 6 000 | |
| 3 | Органов брюшной полости (печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка) | 5 000 | |
| 4 | Щитовидной железы | 4 000 | |
| 5 | Молочных (грудных) желез | 5 000 | |
| 6 | Почек и надпочечников | 4 000 | |
| 7 | Мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 4 000 | |
| 8 | Узи мочевого пузыря+предстательной железы | 5 000 | |
| 9 | Органов малого таза /трансвагинальное или трансабдоминальное | 5 000 | |
| 10 | Повторное УЗИ органов малого таза / в течении 1 недели | 4 000 | |
| 11 | Фолликулометрия | 4 000 | |
| 12 | Матки и яичников с кровотоком (УЗДГ сосудов маточного и яичникового кровотоков) (трансвагинально) | 8 000 | |
| 13 | Плода (после 12 недель гестации) | 7 000 | |
| 14 | Мягких тканей (1 зона) | 4 000 | |
| 15 | Лимфатических узлов (1 парная зона) | 4 000 | |
| 16 | Плевральной полости (1 парная зона) | 3 000 | |
| 17 | Плевральной полости (две ) | 4 000 | |
| 18 | Слюнных (или околоушных) желез | 4 000 | |
| 19 | УЗДГ фетоплацентарного кровотока | 7 000 | |
| 20 | Суставов (плечевых, локтевых, лучезапястных, тазобедренных, коленных, голеностопных)- 1 парная зона кроме т/б сустава | 4 000 | |
| 21 | Суставов (плечевых, локтевых, лучезапястных, тазобедренных, коленных, голеностопных)- две области кроме т/б сустава | 6 000 | |
| 22 | Тазобедренных суставов / две области | 8 000 | |
| 23 | Тазобедренного сустава / одна область | 6 000 | |
| 24 | Шейного отдела позвоночника /ШОП (детям старше 1 года и взрослые) | 8 000 | |
| 25 | Поясничного отдела позвоночника / ПОП / (детям ст 1 года и взрослые ) | 8 000 | |
| II | УЗИ в педиатрии: | ||
| 26 | Нейросонография + УЗДГ сосудов головного мозга , с кровотоком (дети до 1 года) | 6 000 | |
| 27 | Транскраниальная ультрасонография (УЗДГ сосудов головного мозга) у детей от1 до 15 лет | 6 000 | |
| 28 | Шейного отдела позвоночника | 4 000 | |
| 29 | Грудного отдела позвоночника | 4 000 | |
| 30 | Поясничного отдела позвоночника | 4 000 | |
| 31 | Вилочковой железы | 4 000 | |
| 32 | УЗИ всех отделов позвоночника (ШОП+ГОП+ПОП)(дети до 1 года) | 12 000 | |
| III | УЗДГ/УЗИ сосудистой системы : | ||
| 33 | УЗДГ / дуплексное сканирование /артерий конечностей(верхних или нижних) обе стороны | 8 000 | |
| 34 | УЗДГ/дуплексное сканирование/артерий конечностей(верхних или нижных)/ одна сторона | 6 000 | |
| 35 | УЗДГ/дуплексное сканирование / вен конечностей(верхних или нижних)/ обе стороны | 8 000 | |
| 36 | УЗДГ / дуплексное сканирование / вен конечностей(верхних или нижних)/ одна сторона | 6 000 | |
| 37 | УЗДГ / дуплексное сканирование/ артерий и вен конечностей(верхних или нижних)/ обе стороны | 16 000 | |
| 38 | УЗДГ /дуплексное сканирование / артерий и вен конечностей(верхних или нижних)/одна сторона | 8 000 | |
| 39 | УЗДГ /дуплексное сканирование/сосудов экстракраниального отдела БЦС(сосуды шеи) | 6 000 | |
| 40 | УЗДГ /транскраниальное дуплексное сканирование/ сосудов интракраниального отдела БЦС(сосуды головного мозга) | 6 000 | |
| 41 | УЗДГ / дуплексное сканирование/сосудов экстракраниального и интракраниального отделов БЦС(сосуды шеи + головного мозга) | 12 000 | |
| 42 | УЗДГ брюшной аорты и её висцеральных ветвей | 7 000 | |
| 43 | УЗДГ нижней полой вены и её ветвей | 7 000 | |
| 44 | УЗДГ сосудов почек | 8 000 | |
| 45 | УЗДГ сосудов печени | 5 000 | |
| 46 | УЗДГ сосудов поджелудочной железы | 5 000 | |
| 47 | УЗДГ сосудов селезенки | 5 000 | |
| 48 | УЗДГ дуральных сосудов позвоночника / одного отдела | 5 000 | |


