Хирургия
Технический прогресс не в состоянии избавить человечество от болезней, поэтому заботливым рукам хирургов каждый день приходится выполнять по нескольку сложных и простых операций. Часто только хирургическое вмешательство может спасти самое ценное — человеческую жизнь. Аппендицит, опухоль, перелом, пластическая операция — всем этим занимается хирург. Кроме глубоких теоретических знаний и твёрдой руки необходимы искреннее сострадание и желание помочь.
Основная задача хирурга — установление точного диагноза, выяснение причины болезни, оперативное и безопасное проведение самой операции, и, конечно, помощь в полном восстановлении организма.
Всем этим, с заботой о Вас, профессионально занимаются хирурги клиники MedLab Express.

Оставить заявку
Прайс-лист
| Первичный приём врача | 1 консультация | 7 000 |
| Повторный прием врача | 1 консультация | 5 000 |
| Операция амбулаторная: | ||
| легкая степень | 1 процедура | 10 000 |
| средняя степень | 1 процедура | 15 000 |
| Перевязка гнойной раны | область 1 раны | 3 000 |
| Перевязка чистой раны | область 1 раны | 2 000 |
| Перевязка обширных, осложненных ран | область 1 раны | 5 000 |
| Первичная хирургическая обработка ран: | ||
| 1-категории | 1 процедура | 10 000 |
| 2-категории | 1 процедура | 15000-20000 |
| Вскрытие фурункула единичного | 1 процедура | 4 000 |
| Вскрытие множественных фурункулов | 1 процедура | 6 000 |
| Удаление вросшего ногтя | 1 процедура | 5 000 |
| Вскрытие панариция: | ||
| Подкожный | 1 процедура | 10 000 |
| Сухожильный, костный | 1 процедура | 4 500 |
| Вскрытие обширных абсцессов и флегмон: | 1 процедура | 10 000 |
| 1-категории сложности | 1 процедура | 15 000 |
| 2-категории сложности | 1 процедура | 20 000 |
| 3-категории сложности | 1 процедура | 30 000 |
| Пункция сустава | 1 процедура | 3 500 |
| Внутрисуставная инъекция (без стоимости лекарств) | 1 процедура | 3 500 |
| Удаление металлоконструкций ( пластина) | 1 процедура | 10 000 |
| Удаление металлоконструкций (спица) | 1 процедура | 3 000 |
| Гипсовая иммобилизация: | ||
| — без репозиции | 1 процедура | 5 000 |
| — с репозицией | 1 процедура | 20 000 |
| Лечение косолапости по Понсети | 1 процедура | 10 000 |
| Гипсование вывиха бедра | 1 процедура | 15 000 |
| Наложение лангеты без стоимости лангеты | ||
| верхняя конечность (кисть) | 1 процедура | 3 000 |
| верхняя конечность (до верхней трети плеча) | 1 процедура | 4 000 |
| нижняя конечность (сапожок, тутор) | 1 процедура | 5 000 |
| верхняя треть бедра | 1 процедура | 7 000 |
| Наложение лангеты детям до 5 лет: | ||
| верхняя конечность (кисть) | 1 процедура | 2 500 |
| верхняя конечность (до верхней трети плеча) | 1 процедура | 3 500 |
| нижняя конечность (сапожок) | 1 процедура | 4 000 |
| верхняя треть бедра | 1 процедура | 6 000 |
| Снятие гипса | 1 процедура | 2 000 |
| Замена гипсовой повязки | 1 процедура | 5 000 |
| Снятие полимерных повязок (скотчкаст, целакаст) | 1 процедура | 5 000 |
| Вскрытие панариция | ||
| -подкожный | 1 процедура | 5 000 |
| -сухожильный, костный | 1 процедура | 10 000 |
| Удаление ногтевой пластины | 1 процедура | 7 000 |
| Пластика ногтевого ложа | 1 процедура | 25 000 |
| Краевая резекция ногтевой пластины | 1 процедура | 7000-10000 |
| Вскрытие гематом поверхностные | 1 процедура | 6 000 |
| Вскрытие гематом глубокие | 1 процедура | 8 000 |
| Удаление осумкованных гематом | 1 процедура | 12 000 |
| Наложение или замена повязки ДЕЗО | 1 процедура | 2 000 |
| Химиокоагуляция | 1 процедура | 3 000 |
| Электрокоагуляция (одно образование 1500) | 1 процедура | 1 500 |
| Подрезание уздечки у младенцев | 1 процедура | 3 000 |
| Подрезание уздечки у детей старшего возраста | 1 процедура | 5 500 |
| Снятие швов | 1 процедура | 2 000 |
| Иссечение келлоидных рубцов: | ||
| 1- категории сложности | 1 процедура | 10 000 |
| 2- категории сложности | 1 процедура | 15 000 |
| 3- категории сложности | 1 процедура | 20 000 |
| Наложение вторичных швов | 1 процедура | 10 000 |
| Наложение косметических швов | 1 процедура | 7 000 |
| Консультация детей до года (проф.осмотр) | 1 процедура | 3 000 |
| Удаление доброкачественных образований (1 образование) без стоимости гистологии в условиях перевязочной | 1 процедура | 17500 |
| Циркумцизия (обрезание)- взрослые | 1 процедура | 30000 |
| Циркумцизия (обрезание)- взрослые | 1 процедура | 20000 |

